Jaarlijks worden op districtsniveau Persoonlijke Kampioenschappen (PK’s) georganiseerd en wel in de spelsoorten libre, bandstoten, driebanden klein en driebanden groot.
Deelnemers aan de PK worden op basis van hun persoonlijk moyenne in klassen ingedeeld. Ongeacht het spelniveau is er dus altijd een klasse waarin men zich op sportief gebied kan meten met andere biljarters.
Via de PK op districtsniveau kan men zich plaatsen voor de gewestelijke kampioenschappen. Hier strijden de districtskampioenen om een afvaardiging naar de landelijke finale, waar gestreden wordt om het kampioenschap van Nederland.
Komende voorwedstrijden
Voor komend seizoen staan in ons district Eem- en Flevoland weer nieuwe voorwedstrijden gepland.
U kunt zich hiervoor via mail aanmelden; vòòr 26 januari 2019.
Ieder lid van onze vereniging wordt in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de PK voorwedstrijden.
Lijkt het u leuk om deel te nemen schroom dan niet u op te geven, het is namelijk een erg leuke ervaring.
De biljartbond heeft besloten om vanaf dit seizoen het spelen van de pk voorwedstrijden gelijk te laten lopen aan het competitieseizoen.
Hierdoor is de pk wedstrijd waarvoor u zich heeft opgegeven verschoven naar augustus 2019!!! (ipv april,mei of juni)
De speeldata hiervan zijn nog niet bekend.
dat personen in dezelfde klasse een ander aantal caramboles moeten maken; dit hangt af van het huidige moyenne van de persoon.
Onderstaand een schema met de data voor 2019.
PK voorwedstrijden 2018-2019 | |||||
speelsoort | klasse | moyenne grenzen | dagdeel | speelweek | sluiting inschrijving |
Driebanden klein | 3e klasse | 0.000 – 0.360 | avond | 12 t/m 16 aug 19 | 1 mei 2019 |
Driebanden klein | 2e klasse | 0.360 – 0.520 | avond | 19 t/m 23 aug 19 | 1 mei 2019 |
Driebanden klein | 1e klasse | 0.520 – 0.760 | avond | 26 t/m 30 aug 19 | 1 mei 2019 |
Driebanden klein | Hoofdklasse | 0.760 – 1.100 | avond | nvt | 1 mei 2019 |
Driebanden groot | 1e klasse | 0.000 – 0.440 | avond | 7 t/m 11 okt 19 | 1 okt 2019 |
Libre klein | 4e klasse | 0.00 – 1.40 | avond | 19 t/m 23 aug 19 | 1 mei 2019 |
Libre klein | 3e klasse | 1.40 – 2.40 | avond | 26 t/m 30 aug 19 | 1 mei 2019 |
Libre klein | 2e klasse | 2.40 – 4.00 | avond | 30 sept t/m 4 okt 19 | 1 okt 2019 |
Libre klein | 1e klasse | 4.00 – 7.00 | avond | 16 t/m 20 dec 19 | 1 sept 2019 |
Libre klein | Hoofdklasse | 7.00 – 11.00 | avond | nvt | 1 sept 2019 |
Bandstoten klein | 3e klasse | 0.00 – 1.00 | avond | 7 t/m 11 okt 19 | 1 aug 2019 |
Bandstoten klein | 2e klasse | 1.00 – 1.50 | avond | 16 t/m 20 dec 19 | 1 aug 2019 |
Voor het inzien van de wedstrijdkalender van District Eem- en Flevoland, gebruik deze: Link